साइज़ गाइड
साइज़ गाइड
अपने बच्चे के लिए सही फ़िट ढूंढने के लिए नीचे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। जब दो साइज़ के बीच में हों, तो हम बड़े साइज़ का उपयोग करने की सलाह देते हैं ताकि बढ़ने के लिए जगह मिल सके।
| साइज़ | आयु | वज़न | लंबाई |
|---|---|---|---|
| नवजात | 0–3 महीने | 10 पाउंड तक | 21.5" तक |
| 3M | 3–6 महीने | 10–14 पाउंड | 21.5–25" |
| 6M | 6–9 महीने | 14–18 पाउंड | 25–27" |
| 12M | 9–12 महीने | 18–22 पाउंड | 27–29" |
| 18M | 12–18 महीने | 22–26 पाउंड | 29–31" |
| 2T | 18–24 महीने | 26–30 पाउंड | 31–34" |
| 3T | 2–3 साल | 30–35 पाउंड | 34–37" |
| 4T | 3–4 साल | 35–40 पाउंड | 37–40" |
सवाल हैं? हमसे संपर्क करें और हमें मदद करने में खुशी होगी!